167	5129	1	4968	DIR	0	94	22115	-4801
4991	5129	4831	4968	DIR	1e-07	82	467	23
5569	6155	913130	913716	DIR	0.00086	69	1297	-908147
7548	9345	7710	9500	DIR	2.7e-54	97	8519	-1952
8846	13843	9001	14000	DIR	0	95	22859	-5154
8846	9990	9001	10146	DIR	5.7e-156	95	5231	-1300
9981	13843	10137	14000	DIR	0	95	17669	-4019
23243	24269	5349	6381	DIR	1.7e-12	69	2259	16862
86391	86527	908890	909025	INV	0.00035	81	439	-822634
168238	168432	904622	904816	DIR	1.5e-05	73	516	-736578
168238	168432	904622	904816	DIR	1e-11	73	516	-736578
213642	214285	904165	904814	DIR	1.8e-22	60	857	-691172
214037	214285	904569	904814	DIR	9.4e-06	69	528	-690777
234959	235778	912776	913598	DIR	5.2e-07	71	1977	-678639
238847	239311	5608	6072	DIR	4e-05	72	1155	232775
331566	332819	5137	6389	DIR	8.3e-10	63	1856	325177
331659	332780	912598	913716	DIR	2.1e-17	86	4170	-582057
425453	426044	908909	909500	DIR	7.5e-46	97	2803	-484047
425545	426866	909001	910321	DIR	7.9e-25	93	5738	-484776
593756	593906	908904	909047	DIR	1.9e-05	86	511	-315291
775665	776342	5435	6106	INV	4.4e-08	71	1597	769559
778992	779684	5420	6106	DIR	4.2e-08	71	1600	772886
938405	942342	900001	903931	DIR	0	91	16605	34474
942340	943120	905172	905952	DIR	2.4e-60	96	3626	36388
942340	945065	905172	907890	DIR	6.4e-204	92	11772	34450
943111	945065	905943	907890	DIR	6.7e-141	91	8196	35221
945691	946312	911721	912341	DIR	4.4e-11	95	2837	33350
947291	948507	5137	6351	DIR	2.4e-09	63	1788	940940
947297	947910	5146	5766	DIR	7.4e-08	74	1564	941531
947383	948516	912594	913726	DIR	9.9e-18	86	4240	33657
948101	948516	913311	913726	DIR	1.7e-05	88	1657	34375
948102	948507	5946	6351	DIR	0.0033	68	868	941751
1068461	1069136	908826	909500	DIR	7.2e-47	92	2861	158961
1068637	1069957	909001	910321	DIR	3.5e-25	93	5812	158316
1243566	1243913	5414	5766	DIR	0.00022	77	1042	1237800
1243572	1244223	912779	913430	DIR	5.2e-06	74	1766	330142
1317199	1317317	4854	4969	DIR	0.0036	72	290	1312230
1317543	1319032	5137	6615	DIR	1.2e-07	59	1532	1310928
1317635	1319048	912595	914000	DIR	2.1e-23	87	5438	403635
1400876	1401555	6834	7497	INV	0.00034	62	1015	1393379
1402182	1402671	5764	6256	INV	0.00029	68	1025	1395926
1402205	1402671	5764	6233	INV	0.00033	69	1018	1395972
1402206	1403030	912771	913598	INV	5.8e-07	71	1966	488608
