Qry:1:5000 Helicobacter 1 4968 5000 167 5129 9990 f 0.941 22115 0 4984
Qry:1:5000 Helicobacter 4831 4968 5000 4991 5129 9990 f 0.827 467 1e-07 139
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:4501:950 Helicobacter 3210 5000 5000 7548 9345 9990 f 0.972 8519 2.7e-54 1798
Qry:4501:950 Helicobacter 3210 5000 5000 7548 9345 9990 f 0.972 8519 2.7e-54 1798
Qry:4501:950 Helicobacter 849 1881 5000 23243 24269 9990 f 0.697 2259 1.7e-12 1038
Qry:4501:950 Helicobacter 849 1881 5000 23243 24269 9990 f 0.697 2259 1.7e-12 1038
Qry:4501:950 Helicobacter 637 1889 5000 331566 332819 9990 f 0.637 1856 8.3e-10 1288
Qry:4501:950 Helicobacter 637 1889 5000 331566 332819 9990 f 0.637 1856 8.3e-10 1288
Qry:4501:950 Helicobacter 637 1851 5000 947291 948507 9990 f 0.638 1788 2.4e-09 1248
Qry:4501:950 Helicobacter 920 1606 5000 778992 779684 9990 f 0.714 1600 4.2e-08 695
Qry:4501:950 Helicobacter 920 1606 5000 778992 779684 9990 f 0.714 1600 4.2e-08 695
Qry:4501:950 Helicobacter 1606 935 5000 775665 776342 9990 r 0.719 1597 4.4e-08 680
Qry:4501:950 Helicobacter 1606 935 5000 775665 776342 9990 r 0.719 1597 4.4e-08 680
Qry:4501:950 Helicobacter 646 1266 5000 947297 947910 9990 f 0.743 1564 7.4e-08 635
Qry:4501:950 Helicobacter 637 2115 5000 1317543 1319032 9990 f 0.595 1532 1.2e-07 1540
Qry:4501:950 Helicobacter 637 2115 5000 1317543 1319032 9990 f 0.595 1532 1.2e-07 1540
Qry:4501:950 Helicobacter 1108 1572 5000 238847 239311 9990 f 0.720 1155 4e-05 465
Qry:4501:950 Helicobacter 1108 1572 5000 238847 239311 9990 f 0.720 1155 4e-05 465
Qry:4501:950 Helicobacter 914 1266 5000 1243566 1243913 9990 f 0.776 1042 0.00022 353
Qry:4501:950 Helicobacter 914 1266 5000 1243566 1243913 9990 f 0.776 1042 0.00022 353
Qry:4501:950 Helicobacter 1756 1264 5000 1402182 1402671 9990 r 0.688 1025 0.00029 496
Qry:4501:950 Helicobacter 1733 1264 5000 1402205 1402671 9990 r 0.698 1018 0.00033 473
Qry:4501:950 Helicobacter 2997 2334 5000 1400876 1401555 9990 r 0.628 1015 0.00034 686
Qry:4501:950 Helicobacter 1446 1851 5000 948102 948507 9990 f 0.688 868 0.0033 407
Qry:9001:140 Helicobacter 1 5000 5000 8846 13843 9990 f 0.954 22859 0 5002
Qry:9001:140 Helicobacter 1137 5000 5000 9981 13843 9990 f 0.953 17669 0 3865
Qry:9001:140 Helicobacter 1 1146 5000 8846 9990 9990 f 0.955 5231 5.7e-156 1147
Qry:900001:9 Helicobacter 1 3931 5000 938405 942342 9990 f 0.915 16605 0 3945
Qry:900001:9 Helicobacter 1 3931 5000 938405 942342 9990 f 0.915 16605 0 3945
Qry:900001:9 Helicobacter 4165 4814 5000 213642 214285 9990 f 0.603 857 1.8e-22 658
Qry:900001:9 Helicobacter 4165 4814 5000 213642 214285 9990 f 0.603 857 1.8e-22 658
Qry:900001:9 Helicobacter 4622 4816 5000 168238 168432 9990 f 0.738 516 1e-11 195
Qry:900001:9 Helicobacter 4622 4816 5000 168238 168432 9990 f 0.738 516 1e-11 195
Qry:904501:9 Helicobacter 672 3390 5000 942340 945065 9990 f 0.926 11772 6.4e-204 2733
Qry:904501:9 Helicobacter 1443 3390 5000 943111 945065 9990 f 0.913 8196 6.7e-141 1962
Qry:904501:9 Helicobacter 672 1452 5000 942340 943120 9990 f 0.960 3626 2.4e-60 781
Qry:904501:9 Helicobacter 4326 5000 5000 1068461 1069136 9990 f 0.920 2861 7.2e-47 679
Qry:904501:9 Helicobacter 4326 5000 5000 1068461 1069136 9990 f 0.920 2861 7.2e-47 679
Qry:904501:9 Helicobacter 4409 5000 5000 425453 426044 9990 f 0.973 2803 7.5e-46 593
Qry:904501:9 Helicobacter 4409 5000 5000 425453 426044 9990 f 0.973 2803 7.5e-46 593
Qry:904501:9 Helicobacter 69 314 5000 214037 214285 9990 f 0.690 528 9.4e-06 255
Qry:904501:9 Helicobacter 69 314 5000 214037 214285 9990 f 0.690 528 9.4e-06 255
Qry:904501:9 Helicobacter 122 316 5000 168238 168432 9990 f 0.738 516 1.5e-05 195
Qry:904501:9 Helicobacter 122 316 5000 168238 168432 9990 f 0.738 516 1.5e-05 195
Qry:904501:9 Helicobacter 4404 4547 5000 593756 593906 9990 f 0.862 511 1.9e-05 152
Qry:904501:9 Helicobacter 4525 4390 5000 86391 86527 9990 r 0.810 439 0.00035 137
Qry:904501:9 Helicobacter 4525 4390 5000 86391 86527 9990 r 0.810 439 0.00035 137
Qry:909001:9 Helicobacter 1 1321 5000 1068637 1069957 9990 f 0.935 5812 3.5e-25 1322
Qry:909001:9 Helicobacter 1 1321 5000 1068637 1069957 9990 f 0.935 5812 3.5e-25 1322
Qry:909001:9 Helicobacter 1 1321 5000 425545 426866 9990 f 0.931 5738 7.9e-25 1324
Qry:909001:9 Helicobacter 1 1321 5000 425545 426866 9990 f 0.931 5738 7.9e-25 1324
Qry:909001:9 Helicobacter 3595 5000 5000 1317635 1319048 9990 f 0.876 5438 2.1e-23 1423
Qry:909001:9 Helicobacter 3595 5000 5000 1317635 1319048 9990 f 0.876 5438 2.1e-23 1423
Qry:909001:9 Helicobacter 3594 4726 5000 947383 948516 9990 f 0.864 4240 9.9e-18 1139
Qry:909001:9 Helicobacter 3598 4716 5000 331659 332780 9990 f 0.865 4170 2.1e-17 1131
Qry:909001:9 Helicobacter 3598 4716 5000 331659 332780 9990 f 0.865 4170 2.1e-17 1131
Qry:909001:9 Helicobacter 2721 3341 5000 945691 946312 9990 f 0.953 2837 4.4e-11 622
Qry:909001:9 Helicobacter 3776 4598 5000 234959 235778 9990 f 0.716 1977 5.2e-07 828
Qry:909001:9 Helicobacter 3776 4598 5000 234959 235778 9990 f 0.716 1977 5.2e-07 828
Qry:909001:9 Helicobacter 4598 3771 5000 1402206 1403030 9990 r 0.713 1966 5.8e-07 833
Qry:909001:9 Helicobacter 4598 3771 5000 1402206 1403030 9990 r 0.713 1966 5.8e-07 833
Qry:909001:9 Helicobacter 3779 4430 5000 1243572 1244223 9990 f 0.748 1766 5.2e-06 655
Qry:909001:9 Helicobacter 3779 4430 5000 1243572 1244223 9990 f 0.748 1766 5.2e-06 655
Qry:909001:9 Helicobacter 4311 4726 5000 948101 948516 9990 f 0.887 1657 1.7e-05 416
Qry:909001:9 Helicobacter 4130 4716 5000 5569 6155 9990 f 0.690 1297 0.00086 587
Qry:909001:9 Helicobacter 4130 4716 5000 5569 6155 9990 f 0.690 1297 0.00086 587
Qry:1:5000 Helicobacter 1 4968 5000 167 5129 9990 f 0.941 22115 0 4984
Qry:1:5000 Helicobacter 4831 4968 5000 4991 5129 9990 f 0.827 467 1e-07 139
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 1 4968 5000 167 5129 9990 f 0.941 22115 0 4984
Qry:1:5000 Helicobacter 4831 4968 5000 4991 5129 9990 f 0.827 467 1e-07 139
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 1 4968 5000 167 5129 9990 f 0.941 22115 0 4984
Qry:1:5000 Helicobacter 4831 4968 5000 4991 5129 9990 f 0.827 467 1e-07 139
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:4501:950 Helicobacter 3210 5000 5000 7548 9345 9990 f 0.972 8519 2.7e-54 1798
Qry:4501:950 Helicobacter 3210 5000 5000 7548 9345 9990 f 0.972 8519 2.7e-54 1798
Qry:4501:950 Helicobacter 849 1881 5000 23243 24269 9990 f 0.697 2259 1.7e-12 1038
Qry:4501:950 Helicobacter 849 1881 5000 23243 24269 9990 f 0.697 2259 1.7e-12 1038
Qry:4501:950 Helicobacter 637 1889 5000 331566 332819 9990 f 0.637 1856 8.3e-10 1288
Qry:4501:950 Helicobacter 637 1889 5000 331566 332819 9990 f 0.637 1856 8.3e-10 1288
Qry:4501:950 Helicobacter 637 1851 5000 947291 948507 9990 f 0.638 1788 2.4e-09 1248
Qry:4501:950 Helicobacter 920 1606 5000 778992 779684 9990 f 0.714 1600 4.2e-08 695
Qry:4501:950 Helicobacter 920 1606 5000 778992 779684 9990 f 0.714 1600 4.2e-08 695
Qry:4501:950 Helicobacter 1606 935 5000 775665 776342 9990 r 0.719 1597 4.4e-08 680
Qry:4501:950 Helicobacter 1606 935 5000 775665 776342 9990 r 0.719 1597 4.4e-08 680
Qry:4501:950 Helicobacter 646 1266 5000 947297 947910 9990 f 0.743 1564 7.4e-08 635
Qry:4501:950 Helicobacter 637 2115 5000 1317543 1319032 9990 f 0.595 1532 1.2e-07 1540
Qry:4501:950 Helicobacter 637 2115 5000 1317543 1319032 9990 f 0.595 1532 1.2e-07 1540
Qry:4501:950 Helicobacter 1108 1572 5000 238847 239311 9990 f 0.720 1155 4e-05 465
Qry:4501:950 Helicobacter 1108 1572 5000 238847 239311 9990 f 0.720 1155 4e-05 465
Qry:4501:950 Helicobacter 914 1266 5000 1243566 1243913 9990 f 0.776 1042 0.00022 353
Qry:4501:950 Helicobacter 914 1266 5000 1243566 1243913 9990 f 0.776 1042 0.00022 353
Qry:4501:950 Helicobacter 1756 1264 5000 1402182 1402671 9990 r 0.688 1025 0.00029 496
Qry:4501:950 Helicobacter 1733 1264 5000 1402205 1402671 9990 r 0.698 1018 0.00033 473
Qry:4501:950 Helicobacter 2997 2334 5000 1400876 1401555 9990 r 0.628 1015 0.00034 686
Qry:4501:950 Helicobacter 1446 1851 5000 948102 948507 9990 f 0.688 868 0.0033 407
Qry:1:5000 Helicobacter 1 4968 5000 167 5129 9990 f 0.941 22115 0 4984
Qry:1:5000 Helicobacter 4831 4968 5000 4991 5129 9990 f 0.827 467 1e-07 139
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
Qry:1:5000 Helicobacter 4854 4969 5000 1317199 1317317 9990 f 0.726 290 0.0036 124
